ISB offre il programma di Diploma di Baccalaureato Internazionale dal 2020 e siamo estremamente orgogliosi dei risultati dei nostri primi alunni:
RISULTATI IB ad ISB 2022-2023
Maggio 2022 | Maggio 2023 | ||
---|---|---|---|
ISB punteggio più alto tra tutti i candidati | 41 | 37 | |
ISB punteggio medio del Diploma IB | 33 | 30 | |
Punteggio medio mondiale | 31.98 | 30.24 | |
ISB voto medio della materia | 5.26 | 4.88 | |
Voto medio della materia a livello mondiale | 5.12 | 4.79 |

